Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj Turnaj
pořadí ID jméno sezona 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
        11.5.2011 18.5.2011 25.5.2011 1.6.2011 8.6.2011 15.6.2011 22.6.2011 29.6.2011 6.7.2011 13.7.2011 20.7.2011 27.7.2011 3.8.2011 10.8.2011 17.8.2011 24.8.2011 31.8.2011 7.9.2011 14.9.2011 21.9.2011
1 1 Suchý Jan 625 50 50 50 50 50 50 50 40 0 50 0 0 45 50 50 45 0 0 0 0
2 2 Filip Luděk 615 50 50 50 50 50 50 50 40 0 50 0 35 0 50 50 45 0 0 0 0
3 11 Pochop Stanislav 465 30 35 40 0 45 30 0 50 0 0 0 45 50 45 45 50 0 0 0 0
4 22 Tříska David 310 40 30 30 45 20 0 35 45 0 30 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10 Juračka David 255 0 40 0 40 0 30 30 25 0 0 0 0 0 0 40 50 0 0 0 0
6 31 Hottmar Tomáš 245 45 0 0 45 0 0 40 30 0 0 0 30 25 0 30 0 0 0 0 0
7 3 Habada Petr 240 0 20 25 0 35 0 0 0 0 0 0 50 35 0 35 40 0 0 0 0
8 15 Motys Radek 230 0 25 0 0 0 0 45 0 0 0 0 50 35 0 35 40 0 0 0 0
9 12 Pochop Jakub 225 30 35 40 0 45 30 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
10 9 Procházka Martin 215 0 40 0 0 0 30 30 25 0 0 0 0 50 0 40 0 0 0 0 0
11 21 Zach Vojtěch 195 0 30 35 0 0 40 45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 19 Pechlát Přemek 175 35 30 30 30 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 39 Rein Pavel 175 0 0 0 0 25 45 20 20 0 25 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0
14 28 Fučík Ondřej 170 0 0 0 35 40 0 20 35 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 37 Sládeček Michal 155 0 0 0 0 40 0 20 50 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
16 38 Marek Martin 150 0 0 0 0 25 35 20 20 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
17 16 Ulč Jan 145 0 25 35 0 0 40 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 27 Švejcar Luděk 140 0 0 0 35 0 0 0 35 0 40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
19 47 Vykouk Jan 130 0 0 0 0 0 0 40 30 0 0 0 0 25 35 0 0 0 0 0 0
20 23 Suchan Jiří 125 40 0 30 0 20 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 48 Pokorný Michal 120 0 0 0 0 0 0 25 30 0 25 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
22 59 Šanda Petr 120 0 0 0 0 0 0 0 45 0 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
23 7 Macháček Jan 115 0 20 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
24 8 Šrámek Ondřej 115 0 20 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
25 54 Škoda Jakub 115 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 30 25 0 0 0 0 0
26 33 Čížek Petr 105 0 0 0 0 30 50 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 67 Kraus Lukáš 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 30 25 0 0 0 0 0
28 25 Šimek Karel 100 0 0 25 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
29 20 Juřica Dan 95 35 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 32 Plavec Jan 95 0 0 0 0 30 0 0 25 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5 Tomšíček Robert 90 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 6 Hudeček Ondřej 90 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 13 Chroboček Ondřej 90 45 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 35 Kardos Karel 90 0 0 0 0 25 0 0 0 0 35 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
35 36 Bahník Robert 90 0 0 0 0 25 45 0 0 0 35 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
36 4 Popelka Jiří 80 0 20 25 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 30 Pechlát Vít 80 0 0 0 30 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 70 Žáček 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 0 0 0 0 0 0
39 71 Struháček 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 0 0 0 0 0 0
40 14 Chroboček Jakub 65 0 20 0 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 50 Adler František 55 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
42 40 Kosta Vladimír 50 0 0 0 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 41 Manda Filip 50 0 0 0 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 51 Šimeček 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 24 Kendziorski Václav 45 0 0 25 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 73 Sukuba Michal 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
47 29 Brett Jan 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 49 Zita Jiří 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
49 63 Rosenbaum 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
50 43 Trnka Tomáš 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 60 Benek Ondřej 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 72 Šeda Lukáš 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
53 74 Svach Jiří 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
54 75 Martin Krčmář 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
55 76 Frk 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
56 17 Brčák Josef 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 18 Budínský Tomáš 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 45 Drobil Václav 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 46 Černík 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 53 Beny 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 64 Zita Jiří 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 34 Vlach Jiří 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 42 Nýdl Jan 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 55 Jokl Pavel 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 56 Sazma Jan 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 57 Kopačka Martin 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 58 Matys 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 65 Richter Mikuláš 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 66 Fučík Libor 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 68 Doucha Josef 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
71 69 Hanžl Jiří 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
72 61 Kočvara 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 62 Haušpach 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 26 Louženský Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 44 Hauba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 52 Fila Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120